產(chǎn)品名稱:NBR移動(dòng)扁平電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-08-30
產(chǎn)品報(bào)價(jià):15
產(chǎn)品特點(diǎn):NBR移動(dòng)扁平電纜是動(dòng)力傳輸控制電纜,廣泛應(yīng)用于行車,臺(tái)車,冶金,港口機(jī)械等移動(dòng)動(dòng)力設(shè)備。
NBR移動(dòng)扁平電纜的詳細(xì)資料:
NBR移動(dòng)扁平電纜是動(dòng)力傳輸控制電纜,廣泛應(yīng)用于行車,臺(tái)車,冶金,港口機(jī)械等移動(dòng)動(dòng)力設(shè)備。
產(chǎn)品說明
● 額定電壓:300/5500V (或600/5000V)-40°C 到 +150°C
● 導(dǎo)體使用銅
● 特制彈性NBR/美國(guó)進(jìn)口聚氨酯PUR混合料
● 具有防潮、防霉、耐磨、環(huán)保等特性
應(yīng)用
抗拉、耐候等。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或潮濕的室內(nèi)環(huán)境可以使電纜??梢远喔娎|,重復(fù)綁定使用,比圓形電纜,彎曲半徑小,所需空間小。壽命更久??杀WC彎曲使用400-700萬次不斷芯,可定制2000萬次,保證循環(huán)使用。移動(dòng)速度:>4米每秒。
扁平電纜護(hù)套參數(shù)表 | ||||||
芯數(shù)*截面積 | 耐溫 | 扁護(hù)套厚度(mm) | 尺寸Min(mm) | 尺寸Max(mm) | 小包裝 | 額定電壓 |
2*2.5 | -40~150℃ | 1.5 | 7.2*11.2 | 7.2*11.2 | 100 | 300~5000V |
2*4 | -40~150℃ | 1.5 | 8.2*12.6 | 8.2*12.6 | 100 | 300~5000V |
2*6 | -40~150℃ | 1.7 | 8.3*13.2 | 9.3*14.2 | 100 | 300~5000V |
2*10 | -40~150℃ | 1.7 | 9.9*16.4 | 10.9*17.4 | 100 | 300~5000V |
2*16 | -40~150℃ | 1.8 | 11.6*19.6 | 12.6*21.2 | 100 | 300~5000V |
2*25 | -40~150℃ | 1.8 | 13.4*23.2 | 14.4*24.6 | 100 | 300~5000V |
2*35 | -40~150℃ | 2.0 | 15.2*26.4 | 16.2*27.8 | 100 | 300~5000V |
2*50 | -40~150℃ | 2.0 | 17.3*30.6 | 18.4*32.2 | 100 | 300~5000V |
2*70 | -40~150℃ | 2.1 | 19.3*34.3 | 20.5*36.0 | 100 | 300~5000V |
2*95 | -40~150℃ | 2.1 | 22.4*40.6 | 23.5*42.2 | 100 | 300~5000V |
2*120 | -40~150℃ | 2.2 | 25.1*45.8 | 26.4*47.4 | 100 | 300~5000V |
3*1.5 | -40~150℃ | 1.4 | 5.8*12.0 | 6.6*13.2 | 100 | 300~5000V |
3*2.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.6*13.8 | 7.4*15.2 | 100 | 300~5000V |
3*4 | -40~150℃ | 1.7 | 7.7*16.3 | 8.6*18.5 | 100 | 300~5000V |
3*6 | -40~150℃ | 1.8 | 8.5*18.3 | 9.5*20.4 | 100 | 300~5000V |
3*10 | -40~150℃ | 1.8 | 10.1*23.2 | 11.2*25.4 | 100 | 300~5000V |
3*16 | -40~150℃ | 2.0 | 12*28.0 | 13.2*30.2 | 100 | 300~5000V |
3*25 | -40~150℃ | 2.2 | 14.2*33.8 | 15.6*36.0 | 100 | 300~5000V |
3*35 | -40~150℃ | 2.2 | 15.6*38.0 | 17.0*40.2 | 100 | 300~5000V |
3*50 | -40~150℃ | 2.4 | 18.1*44.7 | 19.5*47.0 | 100 | 300~5000V |
3*70 | -40~150℃ | 2.5 | 20.1*50.3 | 21.5*52.8 | 100 | 300~5000V |
3*95 | -40~150℃ | 2.7 | 23.6*60.0 | 25.0*62.8 | 100 | 300~5000V |
3*120 | -40~150℃ | 2.8 | 26.3*67.7 | 28.0*70.6 | 100 | 300~5000V |
4*1.5 | -40~150℃ | 1.4 | 6.0*15.0 | 6.8*16.2 | 100 | 300~5000V |
4*2.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.6*17.4 | 7.4*18.6 | 100 | 300~5000V |
4*4 | -40~150℃ | 1.8 | 7.9*20.8 | 9.0*22.6 | 100 | 300~5000V |
4*6 | -40~150℃ | 1.8 | 8.5*23.2 | 9.6*25.2 | 100 | 300~5000V |
4*10 | -40~150℃ | 2.0 | 10.5*30.0 | 11.6*32.2 | 100 | 300~5000V |
4*16 | -40~150℃ | 2.0 | 12.0*36.0 | 13.2*38.4 | 100 | 300~5000V |
4*25 | -40~150℃ | 2.2 | 14.2*43.6 | 15.6*46.2 | 100 | 300~5000V |
4*35 | -40~150℃ | 2.4 | 16.0*49.6 | 17.5*52.2 | 100 | 300~5000V |
4*50 | -40~150℃ | 2.5 | 18.3*58.2 | 19.8*61.0 | 100 | 300~5000V |
4*70 | -40~150℃ | 2.7 | 20.5*65.8 | 22.0*68.8 | 100 | 300~5000V |
4*95 | -40~150℃ | 2.8 | 23.6*78.4 | 25.2*81.6 | 100 | 300~5000V |
4*120 | -40~150℃ | 2.8 | 26.3*88.4 | 28.0*90.2 | 100 | 300~5000V |
5*1.0 | -40~150℃ | 1.5 | 5.5*15.5 | 6.3*16.8 | 100 | 300~5000V |
5*1.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.0*18.0 | 6.8*19.4 | 100 | 300~5000V |
5*2.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.6*21.0 | 7.5*22.8 | 100 | 300~5000V |
5*4 | -40~150℃ | 1.8 | 7.9*25.1 | 9.0*27.0 | 100 | 300~5000V |
5*6 | -40~150℃ | 1.8 | 8.5*28.1 | 9.6*30.0 | 100 | 300~5000V |
5*10 | -40~150℃ | 2.0 | 10.5*36.5 | 11.6*38.5 | 100 | 300~5000V |
5*16 | -40~150℃ | 2.0 | 12.0*44.0 | 13.2*46.2 | 100 | 300~5000V |
5*25 | -40~150℃ | 2.2 | 14.2*53.4 | 15.5*55.6 | 100 | 300~5000V |
5*35 | -40~150℃ | 2.5 | 16.2*61.0 | 17.6*63.5 | 100 | 300~5000V |
6*1.0 | -40~150℃ | 1.5 | 5.5*18.0 | 6.4*19.4 | 100 | 300~5000V |
6*1.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.0*21.0 | 7.0*22.6 | 100 | 300~5000V |
6*2.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.6*24.6 | 7.7*26.2 | 100 | 300~5000V |
6*4 | -40~150℃ | 1.8 | 7.9*29.4 | 9.0*31.0 | 100 | 300~5000V |
6*6 | -40~150℃ | 2.0 | 8.9*33.4 | 10.0*35.0 | 100 | 300~5000V |
6*10 | -40~150℃ | 2.2 | 10.9*43.4 | 12.0*45.2 | 100 | 300~5000V |
6*16 | -40~150℃ | 2.2 | 12.4*52.4 | 13.6*54.2 | 100 | 300~5000V |
6*25 | -40~150℃ | 2.4 | 14.6*63.6 | 16.0*66.0 | 100 | 300~5000V |
6*35 | -40~150℃ | 2.5 | 16.2*72.2 | 18.0*75.0 | 100 | 300~5000V |
7*1.0 | -40~150℃ | 1.5 | 5.5*20.5 | 6.4*22.0 | 100 | 300~5000V |
7*1.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.0*24.0 | 7.5*25.8 | 100 | 300~5000V |
7*2.5 | -40~150℃ | 1.6 | 6.8*28.4 | 8.0*30.2 | 100 | 300~5000V |
7*4 | -40~150℃ | 1.8 | 7.9*33.7 | 9.2*35.8 | 100 | 300~5000V |
7*6 | -40~150℃ | 2.5 | 8.9*38.3 | 10.5*40.5 | 100 | 300~5000V |
7*10 | -40~150℃ | 2.2 | 10.9*49.9 | 12.6*52.2 | 100 | 300~5000V |
7*16 | -40~150℃ | 2.4 | 12.4*60.8 | 14.2*63.2 | 100 | 300~5000V |
8*1.5 | -40~150℃ | 1.5 | 6.0*27.0 | 7.2*29.0 | 100 | 300~5000V |
8*2.5 | -40~150℃ | 1.6 | 6.8*32.0 | 8.2*34.5 | 100 | 300~5000V |
10*1.5 | -40~150℃ | 1.6 | 6.2*33.2 | 7.6*36.5 | 100 | 300~5000V |
10*2.5 | -40~150℃ | 1.8 | 7.2*39.6 | 8.6*43.0 | 100 | 300~5000V |
12*1.5 | -40~150℃ | 1.8 | 6.6*39.6 | 8.8*43.5 | 100 | 300~5000V |
12*2.5 | -40~150℃ | 1.9 | 7.4*47.0 | 8.8*51.0 | 100 | 300~5000V |
14*1.5 | -40~150℃ | 1.9 | 6.8*45.8 | 8.2*49.7 | 100 | 300~5000V |
14*2.5 | -40~150℃ | 2.0 | 7.6*54.4 | 9.0*58.4 | 100 | 300~5000V |
16*1.5 | -40~150℃ | 2.0 | 7.0*52.0 | 8.5*56.2 | 100 | 300~5000V |
16*2.5 | -40~150℃ | 2.2 | 8.0*62.0 | 9.6*66.6 | 100 | 300~5000V |
如果你對(duì)NBR移動(dòng)扁平電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |