通用橡套電纜系列的詳細(xì)資料:
該電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器、電動(dòng)工具等各種移動(dòng)式電氣設(shè)備和線路網(wǎng)用。
電纜線芯的長期允許工作溫度:≤60℃。
“W”型派生電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于戶外或接觸油污的場合使用。
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品依據(jù)GB/T 5013.4-2008《軟線和軟電纜》和JB 8735.2-1998《通用橡套軟電纜》進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
二、電纜規(guī)格和對應(yīng)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
芯數(shù) 規(guī)格 型號(hào) | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 4芯 (三大一?。?/span> 主線芯 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
YQ YQW | -- | 0.3~0.5 | -- | JB 8735.2-1998 | ||||
YZ YZW | -- | 4~6 | 0.75~6 | 1.5~6 | JB 8735.2-1998 | |||
YZB YZWB | -- | 0.75~6 | -- | JB 8735.2-1998 | ||||
60245 IEC 53(YZ) 60245 IEC 57(YZW) | -- | 0.75~2.5 | -- | GB/T 5013.4-2008 | ||||
YC | 1.5~400 | 1.5~95 | 1.5~150 | 1.5~25 | -- | 2.5~150 | JB 8735.2-1998 | |
YCW | -- | 35~95 | 120~150 | -- | -- | 2.5~150 | JB 8735.2-1998 | |
60245 IEC 66(YCW) | 1.5~400 | 1.0~25 | 1.0~95 | 1.0~150 | 1.0~25 | -- | GB/T 5013.4-2008 | |
60245 IEC 58(YS) 60245 IEC 58f(YSB) | 0.75~1.5 | 1.5 | -- | GB/T 5013.4-2008 |
三、電纜型號(hào)、名稱、額定電壓及主要用途
型號(hào) | 名稱 | 額定電壓(V) | 主要用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 300/300 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
<, P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0>YZ、60245 IEC 53(YZ)
| 中型橡套軟電纜 | 300/500 | 用于各種移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 |
YZW、60245 IEC 57(YZW) | |||
YZB、YZWB | 中型橡套扁形軟電纜 | ||
YC | 重型橡套軟電纜 | 450/750 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具,能承受較大的機(jī)械外力 |
YCW、60245 IEC 66(YCW) | |||
60245 IEC 58(YS) 60245 IEC 58f(YSB) | 裝飾性回路用氯丁橡套圓或扁電纜 | 300/500 | 用于室內(nèi)或室外的裝飾回路用線 |
如果你對通用橡套電纜系列感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |